Digisight N770 Weaver
Электронные компоненты |
Тип матрицы ПЗС, CCIR | Sony ICX659AL, 0.33" |
Тип камеры (CCIR) | VNA-735-PR-1 |
Разрешение камеры, пикс., CCIR | 752x582 |
Мин ... макс. рабочая освещенность (f1.2, отн. сигнал/шум 20дБ), лк | 0,0001...30000 |
Тип дисплея | Micro OLED MDP01A |
Разрешение дисплея, пикс. | VGA 640x480 |
Диагональ дисплея, дюйм. | 0.31 |
Коэффициент преобразования, раз | 1,33 |
Видеовход / Видеовыход | нет / да |
Тип разъема видеовхода / видеовыхода | RCA |
Порт USB, тип | MiniUSB |
Оптические характеристики |
Увеличение, x | 4.5 / 6.75 |
Световой диаметр объектива, мм | 50 |
Фокус объектива, мм | 50 |
Фокус окуляра, мм | - |
Относительное отверстие, D/f' | 1:1 |
Поле зрения, горизонтальное | 5 (при 4.5x) / 3.25 (при 7x) |
Поле зрения, м на 100м | 8.7 / 5.7 |
Минимальная дистанция фокусировки, m | 5:5 |
Удаление вых. зрачка, мм | 67 |
Диаметр вых.зрачка, мм | 6 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | - 5 ... + 3 |
Тип фокусировки на дистанцию | внутренний |
Разрешение, линий / мм | ≥ 55 |
Внутренний ИК - осветитель |
Источник излучения (тип диода) | лазер |
Длина волны ИК-освет., нм | 780 |
Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 75 / 100 / 125 |
Угол расхождения луча, градусов | 9.17 |
Дистанция обнаружения и питание |
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м., освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны) | 600 |
Напряжение питания, V | 3.76 |
Тип элементов питания | 4xAA |
Ресурс батареи (без ИК), ч. | 4 |
Ресурс батареи (с ИК), ч | 3 ... 3.5 |
Внешнее питание | DC 9 15V / 3W |